Pamiętaj mnie
1. Legia Warszawa 9 24 20 - 3
2. Wisła Kraków 9 23 24 - 5
3. Korona Kielce 9 19 11 - 7
4. Lech Poznań 9 17 21 - 13
5. Groclin Grodzisk 9 16 15 - 11
6. Zagłębie Lubin 9 14 11 - 10
7. Cracovia Kraków 9 13 7 - 6
[więcej]
4 : 1
Legia Warszawa GKS PGE Bełchatów
   
1. Paweł Brożek 7
2. Marcin Zając 7
3. Dawid Jarka 6
4. Marcin Robak 5
5. Marek Zieńczuk 5
6. Takesure Chinyama 5
7. Maciej Iwański 4
[więcej]
Ekstraklasa
Poz Lp Nazwa M W R P Br+ Br- Pkt
1 Legia Warszawa 9 8 0 1 20 3 24
2 Wisła Kraków 9 7 2 0 24 5 23
3 Korona Kielce 9 6 1 2 11 7 19
4 Lech Poznań 9 5 2 2 21 13 17
5 Groclin Grodzisk 9 5 1 3 15 11 16
6 Zagłębie Lubin 9 4 2 3 11 10 14
7 Cracovia Kraków 9 4 1 4 7 6 13
8 GKS Bełchatów 9 3 4 2 9 7 13
9 Górnik Zabrze 9 4 1 4 10 13 13
10 Jagiellonia Białystok 9 3 2 4 8 13 11
11 Ruch Chorzów 9 2 2 5 10 19 8
12 Polonia Bytom 9 2 1 6 3 18 7
13 Odra Wodzisław 9 1 3 5 9 16 6
14 ŁKS Łódź 9 1 3 5 6 9 6
15 Widzew Łódź 9 1 3 5 9 14 6
16 Zagłębie Sosnowiec 9 2 0 7 7 19 2
Legenda:

M - rozegrane spotkania
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Br+ - liczba bramek strzelonych
Br- - liczba bramek straconych
Pkt. - punkty
Copyright © 2001-2007 kicker.pl - All rights reserved